Promo !

Haut en maille 100 % Made in Germany Pastel Peach Femme | Shirts & Tops Marc Cain

 161.50  84.00

N° art.: TC 61.04 M28col. 143 Marc Cain Collections Thème:Comfy Softness Un haut en maille à la coupe ajustée en pure laine vierge. Ce modèle a été entièrement confect…

En stock

UGS : MLW944-QI479189 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

N° art.: TC 61.04 M28col. 143
Marc Cain Collections
Thème:Comfy Softness
Un haut en maille à la coupe ajustée en pure laine vierge. Ce modèle a été entièrement confectionné en une seule étape de travail grâce à un procédé de tricotage spécial en 3D. Ce haut ne possède aucune couture gênante, ce qui le rend exceptionnellement confortable. Tout le processus de fabrication a lieu au siège social en Allemagne, ce qui permet à ce haut en maille de porter le label 100 % Made in Germany.
Couleur : pastel peach
Coupe droite
Encolure V
Le mannequin mesure 179 cm et porte une taille N3/38.
Bretelles fines
Matière
gén.: 100% laine de tonte

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Haut en maille 100 % Made in Germany Pastel Peach Femme | Shirts & Tops Marc Cain”

  1. Moyens de paiement 100 % securisé
  2. Livraison gratuite
  3. Paiement sécurisé par le protocole SSL
  4. Retour gratuit sous 20-30 jours
  5. Paiements:  

Guide des tailles

Marc Cain N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
Deutschland 34 36 38 40 42 44 46
Frankreich 36 38 40 42 44 46 48
Italien 38 40 42 44 46 48 50
Großbritannien 8 10 12 14 16 18 20
US 4 6 8 10 12 14 16
Japan 7 9 11 13 15 17 19

Tableau de mesures Essentials Special

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 54 54 54 56 58 58 58
L17 60.5 61 61.5 61.5 61.5 61.5 61.5
W01 52.5 54.5 56.5 59 61.5 64.5 67.5

Tableau de mesures des robes

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 94 95 96 97 98 99.5 101
L17 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5
W01 42.5 44.5 46.5 49.5 52.5 55.5 58.5

Tableau de mesures des blazers

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L13 62.5 63.5 64.5 66 67.5 69 70.5
L17 60.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
W01 44 46 48 51 54 57 60

Tableau de mesures des vestes

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 55.5 56.5 57.5 59 60.5 62 57.5
L17 60.5 61.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
W01 40 42 44 47 50 53 56

Jupes Tableau de mesures

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 44.5 44.5 44.5 46.5 48.5 48.5 48.5
U03 84 88 92 96 100 104 108
U04 70 72 76 80 84 88 92

Pantalons Tableau de mesures

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L06 90 91 92 92.5 93 93.5 94
U03 91 95 99 103 107 111 115
U04 75 79 83 87 91 95 99
U09 52 54.5 57 59.5 62 64.5 67

Chemisiers et tuniques - tableau de mesures

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 61 62 63 64 65 66 67
L17 65 66 67 67 67 67 67
W01 38.5 40.5 42.5 45.5 48.5 51.5 54.5

Tricot Tableau de mesures

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7
L04 57 58 59 60.5 62 63.5 65
L18 77 78.5 79 79.5 80 81 81.5
W01 46 48 50 53 56 59 62

Chaussures Guide des tailles

Marc Cain G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7
D / EU 36 37 38 39 40 41 42
GB / UK 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8
US 6 6.5 7.5 8.5 9 10 10.5
Japan 22.5 23 24 25 25.5 26.5 27
Russland 35-36 36 37 38 39 40 41